|
Productdetails:
|
nominale spanning: | 40,5 KV | Geschatte Stroom: | 630-2500A |
---|---|---|---|
Geschatte frequentie: | 50/60Hz | Normen: | ISO-CEI GB |
Manufactory: | KNKONG | OEM/ODM: | Beschikbaar |
Markeren: | HV in drie stadia VCB,40,5 KV Binnen Vacuümstroomonderbreker |
BINNENh.v. VCB VS1-40.512-40.5KV, 50HZ IN DRIE STADIA 400/630A, CCC VAN AC/DC 110/220V, ISO9001, CE, CITIZENS BAND, IEC60898
Productinleiding
VS1-40.5/T vacuümstroomonderbreker van de type wordt de binnenhoogspanning gebruikt voor mechanisme KYN61-40.5 (Z). Het is het nieuwste type van voeding en distributiemateriaal. Dit product is met GB1984-2003-norm in overeenstemming.
Structuureigenschappen
Dit soort VCB keurt een geïntegreerd ontwerp goed en is verschillend van open-type vacuümstroomonderbreker en isolatie vacuümstroomonderbreker.
1. De vacuümonderbreker en de geleidende kringsmontage met ring heffen hars door de speciale ambacht op worden verzegeld in een pool.
2. Dan met de gemodulariseerde die kring in een modulaire stroomonderbreker wordt geassembleerd.
3. Dit soort VCB met uitstekende electrical&mechanical eigenschappen het geavanceerde niveau van de vacuümstroomonderbreker in de moderne wereld.
Normale de dienstvoorwaarde
1. Omgevingstemperatuur: -15℃ +40℃, de gemiddelde temperatuur is niet meer dan 35℃ in 24 uren
2. Hoogte boven overzees - niveau: ≤1000m;
3. Relatieve vochtigheid: de gemiddelde vochtigheid van een dag zou moeten zijn neen meer dan 95%; de gemiddelde vochtigheid van een maand zou moeten zijn neen meer dan 90%;
4. Verzadigde dampdruk: de gemiddelde druk van een dag zou moeten zijn neen meer dan 2. 2kPa, zou de gemiddelde vochtigheid van een maand moeten zijn neen meer dan l.8kPa;
5. Milieuvoorwaarden: Het zou in plaatsen zonder stof, rook, chemische erosie, brandbaar gas, en zoute dampverontreiniging moeten worden geïnstalleerd.
VS1-40.5/E technische Parameters
Nr. | Punt | Eenheid | Parameter |
1 | Nominale spanning | KV | 40.5 |
2 | Geschatte frequentie | Herz | 50 |
3 | De geschatte machtsfrequentie weerstaat voltage/1 min | KV | 95 |
4 | De geschatte bliksemimpuls weerstaat voltage | KV | 185 |
5 | Geschatte stroom | A | 630 1250 1600 2000 2500 |
6 | Geschatte kort:sluiten brekende stroom | Ka | 20 25 31,5 |
7 | Geschatte van korte duur weerstaat stroom | Ka | 20 25 31,5 |
8 | Geschatte kort:sluiten die stroom merken | Ka | 50 63 80 |
9 | Geschatte piekwaarde van het weerstaan van stroom | Ka | 50 63 80 |
10 | Geschatte duur van kort:sluiten | s | 4 |
11 | Geschatte werkende opeenvolging | O-0.3s-Co | |
12 | Brekende tijd | Mej. | ≤80 |
13 | Mechanische duurzaamheid | tijden | 10000 |
14 | De geschatte enige brekende stroom van de condensatorbank | A | 400/630 |
15 | Geschatte kortsluiting die huidige brekende tijden breken | tijden | 30 |
16 | Grootte (length*width*high) | mm | 1246*1700*905 |
17 | Nominale spanning van de motor van de energieopslag | V | AC110/220, DC110/220 |
18 | Gewicht | Kg | 466 |
Mechanische Eigenschappen Parameters
Nr. | Punt | Eenheid | Parameter |
1 | Ontruiming tussen open contacten | mm | 18±2 |
2 | Over slag | 3.5~4 | |
3 | Geschat vermogen van de motor van de energieopslag | W | 230 |
4 | De tijd van de energieopslag | s | ≤15 |
5 | Sprongduur van contact het sluiten |
Mej. |
≤3 |
6 | Niet-gelijktijdigheid van het driefasen openen en het sluiten | ≤2 | |
7 | Brekende tijd | ≤70 | |
8 | Het maken van tijd | ≤90 | |
9 | Onderbreking-rem sprong | m | ≤3 |
10 | Gemiddelde brekende snelheid | m/s | 1.7±0.3 |
11 | Gemiddelde makende snelheid | 0.7±0.3 |
Contactpersoon: Ken Chan (English)
Tel.: 0086 13938551009
Fax: 86-371-6021-6011