|
Productdetails:
|
| Lopend Voltage: | regelmatige 12KV | Lopende Stroom: | regelmatige 1250A |
|---|---|---|---|
| Brekende stroom: | 25KA | Type: | terugtrekbaar |
| Norm: | CCC VAN CEI GB | Manufactory: | KNKONG |
| Hoog licht: | Binnenschakelapparatuur VCB-stroomonderbreker,Vast type 12KV stroomonderbreker,20KA brekende uittrekbare stroomonderbreker |
||
VS1-serie binnenschakelapparatuur gebruikt 20KA brekende vacuümstroomonderbreker vast type;
Spanning: regelmatig 12KV
Stroom: max 2000A
Brekende stroom: 20KA
Type: vast
Fase-afstand: 205 mm
Productoverzicht
Technische parameters
| Nee. | Item | Eenheid | Parameter | ||||||
| 1 | Nominale spanning | KV | 12 | ||||||
| 2 | Nominale frequentie: | Hz | 50/60 | ||||||
| 3 |
Nominaal isolatieniveau |
1min stroomfrequentie weerstaat spanning (rm s) |
KV |
42 (fase-naar-fase, fase-aarde) 48 (over de isolerende afstand) |
|||||
| Verlichtingsimpuls weerstaat spanning (piek) |
75 (fase-naar-fase, fase-aarde) 85 (over de isolerende afstand) |
||||||||
|
4 |
Nominale stroom |
EEN |
630 | 630 | 1250 | 1600 | |||
| 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | ||||||
| 2000 | 2500 | ||||||||
| 2500 | 3150 | ||||||||
| 4000 | |||||||||
| 5 | Nominale kortsluitstroom: |
KA |
20 | 25 | 31,5 | 40 | |||
| 6 | Nominaal kortstondig bestand tegen stroom | 20 | 25 | 31,5 | 40 | ||||
| 7 | Nominale kortsluitmarkeringsstroom | 50 | 63 | 80 | 100 | ||||
| 8 | Nominale piek bestand tegen stroom | 50 | 63 | 80 | 100 | ||||
| 9 | Nominale duur van kortsluiting: | s | 4 | ||||||
| 10 | Nominale bedrijfsvolgorde | O-0.3sO/C-180s-O/C | |||||||
| 11 | Breektijden van nominale kortsluitstroom | Keer | 30/20 keer (40KA) | ||||||
| 12 | Mechanisch uithoudingsvermogen | Ops | 20000 | ||||||
| 13 | Nominale onderbrekingsstroom van enkele condensatorbank: |
EEN |
630 | ||||||
| 14 | Nominale back-to-back condensatorbank breekstroom | 400 | |||||||
| 15 | Dubbel-aarde fout brekende stroom | 27.4 | |||||||
| 16 | Toegestane maximale contacterosie |
mm |
3 | ||||||
| 17 | Klaring tussen open contacten | 10±1 | |||||||
| 18 | overslag | 3,5 ± 0,5 | |||||||
| 19 | Niet-gelijktijdigheid van openen en sluiten in 3 fasen |
Mevrouw
|
≤2 | ||||||
| 20 | Bounce duur van contact sluiten | ≤2 | |||||||
| 21 | Gemiddelde breeksnelheid (onmiddellijk breken 6 mm) |
Mevrouw
|
1.1±0.2 | ||||||
| 22 | Gemiddelde maaksnelheid | 0,8 ± 0,2 | |||||||
| 23 | Tijd maken |
Mevrouw
|
≤100 | ||||||
| 24 | Pauzetijd | ≤50 | |||||||
|
25 |
Weerstand van elk fasehoofdcircuit |
Ω |
630A | ≤50 | |||||
| 1250A | ≤45 | ||||||||
| 1600A~2000A | ≤35 | ||||||||
| ≥2500A | ≤25 | ||||||||
| 26 | Contact brekende bounce-amplitude | mm | ≤2 | ||||||
|
27 |
Nominale bedrijfsspanning: | Nominale bedrijfsspanning (V) AC/DC |
V |
24* | 110 | 220 | |||
| Omvang van de normale bedrijfsspanning: | Opening: 65% -120% nominale spanning, in het geval dat de spanning lager is dan 30% nominale spanning, is openen niet toegestaan | ||||||||
| 28 | Nominale spanning van energieopslagmotor: | V | AC110/220, DC110/220 | ||||||
| 29 | Energie opslag tijd | S | ≤15 | ||||||
![]()
Contactpersoon: Antonio
Tel.: +8613607680651