|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Metaal | Kleur: | Grijs/Groen |
|---|---|---|---|
| Voltage: | 6.6KV | Huidig: | 630A 1250A 2000A |
| Frequentie: | 50Hz/60Hz | Manufactory: | KNKONG |
| Markeren: | Elektrisch Metaal Ingesloten Mechanisme,Metaal Ingesloten Mechanisme 1250A,Metaal Ingesloten Mechanisme 6.6KV |
||
het mechanisme KYN28 van 1250A 6.6KV met de Chinese VS1-12-kring van de reeks vacuümbreker
Voltage: 6.6KV
Stroom: 1250A
Algemeen
De dienstmilieu
1. Luchttemperatuur: -25℃~+40℃
2. Vochtigheid: Maandelijkse gemiddelde vochtigheid 95%; Dagelijks gemiddeldevochtigheid 90%.
3. Hoogte: ≤ 2500m
4. Omringende die lucht niet blijkbaar door corrosief en brandbaar gas, damp enz. wordt verontreinigd.
5. Geen frequente hevige schok
Technische gegevens
| Nr. | Punt | Eenheid | Parameter | ||
| 1 | Nominale spanning | kV | 3.6~24 | ||
| 2 | Geschatte frequentie | Herz | 50/60 | ||
| 3 | Geschatte stroom | A | 630,1250,1600,2000,2500,3150,4000 | ||
| 4 | Takbusbar schatte stroom | 630,1250,1600,2000,2500,3150,4000 | |||
| 5 | Hoofdbusbar schatte stroom | 630,1250,1600,2000,2500,3150,4000 | |||
| 6 |
1min machtsfrequentie weersta voltage |
nat | KV | 38 | 50/60 |
| droog | 48 | 60/65 | |||
| 7 | De bliksemimpuls weerstaat voltage | kV | 75 | 95/125 | |
| 8 | Geschatte kortsluiting brekende stroom (piek) | Ka | 40/50/63/80/100 | ||
| 9 | Van korte duur weersta stroom (4s) | 20/25/31.5/40 | |||
| 10 | Beschermingstype | IP4X voor huisvesting | |||
De klant zou de volgende informatie voor de orde moeten aanbieden:
Contactpersoon: Mr. Ken Chan (English)
Tel.: 0086 13938551009
Fax: 86-371-6021-6011