Productdetails:
|
Voltage: | 3.6~24kV, 3P, AC 50/60Hz | Huidig: | 630-2000A |
---|---|---|---|
Manufactory: | Knkong-ELEKTRISCH | OEM/ODM: | Beschikbaar |
Origineel: | China | Frequentie: | 50/60Hz |
Hoog licht: | 1250A metaal Ingesloten Mechanisme,Elektrische centralesmetaal Ingesloten Mechanisme,Metaal Ingesloten Mechanisme IP4X |
Type: vacuümstroomonderbreker.
Werkomgeving
1. Luchttemperatuur: -25℃~+40℃
2. Vochtigheid: Maandelijkse gemiddelde vochtigheid 95%; Dagelijks gemiddeldevochtigheid 90%.
3. Hoogte: ≤ 2500m
4. Omringende die lucht niet blijkbaar door corrosief en brandbaar gas, damp, enz. wordt verontreinigd.
5. Geen frequente hevige schok
Volledig type-getest
Het KYN28-reeksmechanisme door ons bedrijf wordt geproduceerd heeft alle die tests overgegaan door de internationale normen die (van CEI worden vereist). Wanneer elk mechanisme aan strenge routinedietests worden ontworpen om de functie van het mechanisme volgens de specifieke kenmerken van elk apparaat te controleren alvorens de fabriek te verlaten wordt onderworpen.
Technische gegevens
Nr. | Punt | Eenheid | Parameter | ||
1 | Nominale spanning | kV | 3.6~24 | ||
2 | Geschatte frequentie | Herz | 50/60 | ||
3 | Geschatte stroom | A | 630,1250,1600,2000,2500,3150,4000 | ||
4 | Takbusbar schatte stroom | 630,1250,1600,2000,2500,3150,4000 | |||
5 | Belangrijkste busbar schatte stroom | 630,1250,1600,2000,2500,3150,4000 | |||
6 |
1min machtsfrequentie weersta voltage |
nat | KV | 38 | 50/60 |
droog | 48 | 60/65 | |||
7 | De bliksemimpuls weerstaat voltage | kV | 75 | 95/125 | |
8 | Geschatte kortsluiting brekende stroom (piek) | Ka | 40/50/63/80/100 | ||
9 | Van korte duur weersta stroom (4s) | 20/25/31.5/40 | |||
10 | Beschermingstype | IP4X voor huisvesting |
Contactpersoon: Antonio
Tel.: +8613607680651