|
Productdetails:
|
Classificatievoltage: | 12kV | Het schatten stroom: | 630A |
---|---|---|---|
Classificatiefrequentie: | 50/60Hz | Normen: | CEI VAN GB ISO |
OEM/ODM: | Onderzoek per e-mail | Manufactory: | KNKONG |
Hoog licht: | Het Geïsoleerde Mechanisme van 12KV 630A Gas,RMU Ring Main Unit,Boog die Ring Main Unit doven |
Geïsoleerd het Mechanisme Middelgroot Voltage Ring Main Unit van GB ISO 36KV Gas
Productinleiding
Algemeen
Dit RMU-mechanisme gebruikend SF6 als boog dovend middel met dubbele open contacten, werken-positie 3 en roterend contact dat in epoxyharsshell van een versterkte structuur plaatste. Elke gasdoos moet de opsporing van het heliumlek overgaan alvorens wordt gevuld met 0.045Mpa SF6 (inspecteer om het even welke te verzekeren lekkage kan verticaal of horizontaal worden geïnstalleerd). De klassieke installatie is „horizontaal“, d.w.z., installeert staalverdelingen tussen het kabelcompartiment en het busbar compartiment. Dat maakt tot het interval tussen busbar en de kabelverbinding de strengste veiligheidsvoorschriften.
Norm
Technische Gegevens
Nr. | Punt | Eenheid | Parameter | |||
1 | Nominale spanning | kV | 12 | 24 | 36 | |
2 | Geschatte frequentie | Herz | 50/60 | |||
3 | Geschatte stroom | A | 630 (1250*) | |||
4 |
1min machtsfrequentie weersta voltage |
nat | kV | 38 | 50 | 70 |
droog | kV | 48 | 60 | 85 | ||
5 | De bliksemimpuls weerstaat voltage | kV | 75 | 125/150 | 170 | |
6 | Geschatte kortsluiting brekende stroom (piek) | Ka | 80 | 63 | 63 | |
7 | Geschatte actieve lading en brekende stroom met gesloten circuit | A | 63 | 50 | 50 | |
8 | Geschat overbrengend stroom | A | 1700 | 1200 | 1200 | |
9 | Geschatte kortsluiting die een stroom maken (piek) | Ka | 80 | 63 | 63 | |
10 | Geschatte kabel (lijn) het laden brekende stroom | A |
50 en 10 50/10 |
|||
11 | De brekende stroom van de kabellast in het aanaarden van fout | A | 20 | 20 | 20 | |
12 | Geschat weersta stroom (piek) | Ka | 80 | 63 | 63 | |
13 | Van korte duur weersta stroom (2s) | Ka | 25 | 20 | 20 | |
14 | Het mechanismeleven | tijden | 5000 | 2000 | 2000 |
Nota: Voor kortsluiting zijn het breken en de piekstroom gebaseerd op Zekering plus combinatie
Contactpersoon: Ken Chan (English)
Tel.: 0086 13938551009