Productdetails:
|
Transformatieverhouding: | 10/0.4KV | Capacitieve weerstand: | 30-1600KVA |
---|---|---|---|
Frequentie: | 50/60Hz | NO.of Fase: | 3 |
Manufactory: | KNKONG | OEM/ODM: | Onderzoek per e-mail |
Hoog licht: | 30kva 3 Fasetransformator,10/0.4Kv Voltagetransformator in drie stadia,30kva 3 de transformator van het fasevoltage |
30kva 3 het Voltagetransformator In drie stadia van de Fasetransformator 10/0.4Kv
S11 Olietype elektromachtstransformator 10/0.4KV 30-1600KVA
Productinleiding
S11-m de reeks verzegelde volledig in olie ondergedompelde machtstransformatoren heeft de voordelen van met beperkte verliezen, met geringe geluidssterkte, en hoog rendement, die goede energy-saving gevolgen kunnen bereiken en verontreiniging verminderen. Vergeleken met gewone in olie ondergedompelde transformatoren, hebben de volledig verzegelde transformatoren de olieconservator geëlimineerd. Het olieverversings volume wordt automatisch aangepast en door de elasticiteit van het golfblad van de golfolietank gecompenseerd. De transformator is geïsoleerd van de lucht om de verslechtering van de olie en het verouderen van de isolatie te verhinderen en te vertragen. , Verbeter de betrouwbaarheid van verrichting, en de normale bedrijfsvoering is onderhoud-vrij.
Productnormen
GB1094.1-2013
GB1094.2-2013
GB1094.3-2003
GB1094.5-2008
GB/T1094.10-2003
GB/T25446-2010
Voorwaarden
1. Voorwaarden van het normale milieu: De hoogte overschrijdt geen 1000m;
2. Hoogste omgevingstemperatuur +40 °C, laagste -25 °C;
3. Voorwaarden voor speciale milieu's: Hoogte meer dan 1000m;
4. Hoogste omgevingstemperatuur +40 °C, laagste -45 °C. (Detaillering wanneer het opdracht geven tot);
5. Installatieplaats: geen corrosief gas, geen duidelijk vuilmilieu;
Nota: Volgens de goedgekeurde voorwaarden, om gebruikers van producten in de speciale omstandigheden van gebruik te voorzien.
10KV-S11 de hoofd technische gegevens van de olietransformator
Nominaal vermogen (KVA) |
Hoog voltage (KV) |
Het onttrekken Waaier |
Laag voltage (KV) |
Frequentie (Herz) |
Verbinding Symbool |
Zonder commissie verlies (w) |
ladingsverlies (w) |
Zonder commissie Stroom (%) |
Geluidsniveau (dB) |
Kort:sluiten impedantie (%) |
Maat x B (mm x mm) |
Afmetingen L*W*H (mm) |
Gewicht (kg) |
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±5% ±2X 2. 5% |
0,4 | 50 |
|
100 | 630 | 2.3 | 44 | 4 | 400 | 770X545X890 | 260 |
50 | 130 | 910 | 2.0 | 44 | 400 | 790X560X920 | 320 | ||||||
80 | 180 | 1310 | 1.9 | 48 | 400 | 850X635X980 | 420 | ||||||
100 | 200 | 1580 | 1.8 | 48 | 550 | 865X685X990 | 470 | ||||||
160 | 280 | 2310 | 1.6 | 49 | 550 | 1120X740X1050 | 610 | ||||||
200 | 340 | 2730 | 1.5 | 51 | 550 | 1235X825X1080 | 750 | ||||||
250 | 400 | 3200 | 1.4 | 51 | 550 | 1275X860X1100 | 850 | ||||||
315 | 480 | 3830 | 1.4 | 53 | 550 | 1300X870X1170 | 960 | ||||||
400 | 570 | 4520 | 1.3 | 53 | 660 | 1395X960X1190 | 1160 | ||||||
500 | 680 | 5410 | 1.2 | 54 | 660 | 1530X1080X1230 | 1340 | ||||||
630 | 810 | 6200 | 1.1 | 54 | 4.5 | 660 | 1660X1180X1300 | 1660 | |||||
800 | 980 | 7500 | 1.0 | 57 | 820 | 1740X1255X1400 | 2100 | ||||||
1000 | 1150 | 10300 | 1.0 | 57 | 820 | 1780X1320X1490 | 2400 | ||||||
1250 | 1360 | 12000 | 0,9 | 59 | 820 | 1855X1345X1580 | 2850 | ||||||
1600 | 1640 | 14500 | 0,8 | 59 | 820 | 1960X1415X1700 |
3430 |
Contactpersoon: Ken Chan (English)
Tel.: 0086 13938551009