|
Productdetails:
|
| Voltage: | 24KV | Huidig: | 360A |
|---|---|---|---|
| Frequentie: | 50/60Hz | Manufactory: | KNKONG |
| Hoog licht: | SF6 gas Geïsoleerd Mechanisme,24kv GIS Ring Main Unit,het geïsoleerde mechanisme van 24kv sf6 |
||
Productinleiding
Algemeen
De dienstmilieu
1. Luchttemperatuur: -35℃~+40℃
2. Vochtigheid: Maandelijkse gemiddelde vochtigheid 95%; Dagelijks gemiddeldevochtigheid 90%.
3. Altitude2500m
4. Omringende die lucht niet blijkbaar door corrosief en brandbaar gas, damp enz. wordt verontreinigd.
5. Geen frequente hevige schok
Technische Datum
| Nr. | Punt | Eenheid | Parameter | |||
| 1 | Nominale spanning | kV | 12 | 24 | 36 | |
| 2 | Geschatte frequentie | Herz | 50/60 | |||
| 3 | Geschatte stroom | A | 630 (1250*) | |||
| 4 |
1min machtsfrequentie weersta voltage |
nat | kV | 38 | 50 | 70 |
| droog | kV | 48 | 60 | 85 | ||
| 5 | De bliksemimpuls weerstaat voltage | kV | 75 | 125/150 | 170 | |
| 6 | Geschatte kortsluiting brekende stroom (piek) | Ka | 80 | 63 | 63 | |
| 7 | Geschatte actieve lading en brekende stroom met gesloten circuit | A | 63 | 50 | 50 | |
| 8 | Geschat overbrengend stroom | A | 1700 | 1200 | 1200 | |
| 9 | Geschatte kortsluiting die huidig maken (piek) | Ka | 80 | 63 | 63 | |
| 10 | Geschatte kabel (lijn) het laden brekende stroom | A |
50 en 10 50/10 |
|||
| 11 | De brekende stroom van de kabellast in het aanaarden van fout | A | 20 | 20 | 20 | |
| 12 | Geschat weersta stroom (piek) | Ka | 80 | 63 | 63 | |
| 13 | De korte tijd weerstaat stroom (2s) | Ka | 25 | 20 | 20 | |
| 14 | Het mechanismeleven | tijden | 5000 | 2000 | 2000 | |
Nota: Voor kortsluiting zijn het breken en de piekstroom gebaseerd op Zekering plus combinatie
Contactpersoon: Ken Chan (English)
Tel.: 0086 13938551009