|
Productdetails:
|
Voltage: | 400V | Frequentie: | 50Hz |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 30/50/63 80/100/125/160/200/250/315/400/500/630 | Manufactory: | KNKONG |
Normen: | ISO-CEI GB | OEM/ODM: | Onderzoek per e-mail |
Markeren: | JP-400 LV de Doos van de Meterdistributie,Iec439-1 de Doos van de meterdistributie,LV de raad van de meterdistributie |
KNKONG JP-400 LV Doos iec439-1 van de Meterdistributie
Productinleiding
De zwakstroom geïntegreerde de distributiedoos zal van JP aan iec439-1 „Zwakstroommechanisme en Zwakstroommechanisme van het controlemateriaal“, GB7251.12-2013 het „en Deel 2 van het controlemateriaal voldoen: De volledige machtsschakelaar en het controlemateriaal“, GB/T15576- 2008 „het Zwakstroom Volledige Reactieve Apparaat van de Machtscompensatie“ brachten standaardvereisten met elkaar in verband.
De dienstmilieu
1. Luchttemperatuur: -25℃-+40℃
2. Vochtigheid: Maandelijkse gemiddelde vochtigheid 95%; Dagelijks gemiddeldevochtigheid 90%.
3. Hoogte: ≤ 2500m
4. Omringende die lucht niet blijkbaar door corrosief en brandbaar gas, damp, enz. wordt verontreinigd.
5. Geen frequente hevige schok
Hoofdparameter
Nr. | Beschrijving | Eenheid | Parameter |
1 | Nominale spanning | V | 400 |
2 | Geschatte frequentie | Herz | 50 |
3 | Capaciteit | KVA | 30 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 |
4 | Condensator groepering | 2 3 4 5 niveaus (volgens gebruikersvereisten) | |
5 | Busbar Classificatie | A | 630 |
6 | Het metaal voor busbars wordt gebruikt die | Koper | |
7 | Type van bescherming op busbars tegen corrosie wordt gebruikt die (b.v. zwaar ingeblikt) | Ingeblikt Plateren | |
8 |
Dimensionen van busbars (lengte x breedte x dikte) |
mm | 660 x 50x 5 |
9 | Methode van verbinding tussen busbars en kabelhandvaten (te verstrekken niet kabelhandvaten) |
Vastgebout Type e
|
|
10 | Bevestigend centrum van HRC-zekering | mm | 90 |
11 | E-veiligheid van AR barrières pasten tussen fasen van dezelfde inkomende of uitgaande eenheid? | Ja | |
12 | Worden de isolerende schilden gepast tussen aangrenzende eenheden? | Nr | |
13 | Minimumontruiming tussen de verbinding van de lowest kabel en het grondniveau | mm | 300 |
14 | Materiaal voor huisvesting wordt gebruikt die |
Ondergedompelde Ho t Gegalvaniseerd Blad |
|
15 | Behandeling van huisvesting tegen atmosferische corrosie | 7 tankproces | |
16 | Padlockingsfaciliteit op huisvestingsdeur |
Ja |
Contactpersoon: Ken Chan (English)
Tel.: 0086 13938551009
Fax: 86-371-6021-6011